Упражнение 10 Unit 1 Секция 1 Рабочая тетрадь 1 2020 ГДЗ Enjoy English 11 класс
10 Do Exs. 36-37, p. 18 in Studenttasks Book and complete the table.
10 Выполните упр.36-37, стр.18 в учебнике и заполните таблицу.
Решение #
| World language ranking | Number of native speakers | Number of speakers as a second language | Total number of speakers |
| Mandarin Chinese | 873 million | 178 million | More than a 1000 million |
| Spanish | 322 million | About 500 million | |
| English | 309 million | 600 million | |
| Arabic | Total population of Arab countries: 323 million | ||
| Hindi | 181 million (Khariboli dialect) | 948 million total with significant knowledge of the language | |
| Portuguese | 177 million | 20 million | |
| Bengali | 171 million | 20 million | |
| Russian | 145 million | 110 million | |
| Japanese | 128 million | 2 million |
Приведем выдержку из задания из учебника Биболетова, Бабушис 11 класс, Дрофа:
10 Do Exs. 36-37, p. 18 in Studenttasks Book and complete the table.
